PRESTASI SISWA JUNI TAHUN 2024
NAMA | NAMA | JURUSAN | PRESTASI |
1 | Zakiyah Habibillah | IPK | Seleksi Tahap 1, Masuk PT Negeri Melalui Yayasan Malibu |
2 | Sri Nurhayati | IPA | Seleksi Tahap 1, Masuk PT Negeri Melalui Yayasan Malibu |
PRESTASI SISWA JUNI TAHUN 2023
NO | TANGGAL | NAMA SISWA | JUARA | CABANG LOMBA | TINGKAT | KET |
1 | 25 Mei 2023 | FAUZI (SurahaI | II | MSQ (Surahan) | Provinsi | Dalam Rangka Milad MTI Candung Kab. Agama |
2 | 25 Mei 2023 | TASNIM MUZAKI | II | MSQ (Tilawah) | Provinsi | Dalam Rangka Milad MTI Candung Kab. Agama |
3 | 25 Mei 2023 | NABILATUL JANNAH | II | MSQ (Saritilawah) | Provinsi | Dalam Rangka Milad MTI Candung Kab. Agama |
4 | 14 Juni 2023 | FAUZI (SurahaI | I | MSQ (Surahan) | Kab.Tanah Datar | Pekan Tilawah TK.SLTA SE- Kabupaten Tanah Datar |
5 | 14 Junii 2023 | TASNIM MUZAKI | I | MSQ (Tilawah) | Kab.Tanah Datar | Pekan Tilawah TK.SLTA SE- Kabupaten Tanah Datar |
6 | 14 Juni 2023 | NABILATUL JANNAH | I | MSQ (Saritilawah) | Kab.Tanah Datar | Pekan Tilawah TK.SLTA SE- Kabupaten Tanah Datar |
7 | 15 Juni 2023 | Tasnim Muzaki | III | MTQ | Kab.Tanah Datar | Pekan Tilawah TK.SLTA SE- Kabupaten Tanah Datar |
8 | 3 Januari 2023 | Fauzi | I | MSQ (Surahan) | Kab. Tanah Datar | HAB kemenag Kab. Tanah Datar |
9 | 3 Januari 2023 | TASNIM MUZAKI | I | MSQ (Tilawah) | Kab. Tanah Datar | HAB kemenag Kab. Tanah Datar |
10 | 3 Januari 2023 | NABILATUL JANNAH | I | MSQ (Saritilawah) | Kab. Tanah Datar | HAB kemenag Kab. Tanah Datar |
11 | Desember 2022 | Nabilatul Jannah | II | Hafiz | Propinsi | ppkm Perkemahan Di Asrama Haji Embarkasi padang pariaman |
SISWA YANG LULUS DI PERGURUAN TINGGI JALUR SPAN PTKIN TAHUN 2023
NO | NAMA | PERGURUAN TINGGI | PRODI/JURUSAN | ALAMAT PTN/PTKIN |
1 | AMANDA DESRIANI PUTRI | UIN IMAM BONJOL PADANG | HUKUM EKONOMI SYARI’AH (MU’AMALAH) | PADANG |
2 | MAYA AGUSTINA | UIN IMAM BONJOL PADANG | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | PADANG |
3 | MERI ANJALI ROSNA | UIN IMAM BONJOL PADANG | HUKUM EKONOMI SYARI’AH (MU’AMALAH) | PADANG |
4 | MUKHLISA HASBI | UIN IMAM BONJOL PADANG | TADRIS BAHASA INGGRIS | PADANG |
5 | MUTIARA RAHMADHANI | UIN IMAM BONJOL PADANG | MANAJEMEN BISNIS SYARI’AH | PADANG |
6 | RAHMAD RIZKI AFARIZ | UIN IMAM BONJOL PADANG | MANAJEMEN BISNIS SYARI’AH | PADANG |
7 | MUTIA EKA PERTIWI | UIN IMAM BONJOL PADANG | MANAJEMEN DAKWAH | PADANG |
8 | ELSA MAIDONA | UIN IMAM BONJOL PADANG | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR’IYYAH) | PADANG |
9 | RIKA MARLINI | UIN IMAM BONJOL PADANG | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | PADANG |
10 | DENI | UIN IMAM BONJOL PADANG | MANAJEMEN BISNIS SYARI’AH | PADANG |
11 | ZAHRATUL JANNAH | UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR | HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH | BATUSANGKAR |
12 | RINDU BUNGA MARZANI | UIN IMAM BONJOL PADANG | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR’IYYAH) | PADANG |
13 | AULIA JEFRI | UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR | MANAJEMEN BISNIS SYARI’AH | BATUSANGKAR |
14 | MEGA RESTITA DAHRUN | UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR | TADRIS BIOLOGI | BATUSANGKAR |
15 | WILLY SIQI | UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | BATUSANGKAR |
16 | ARMAN MAULANA | UIN IMAM BONJOL PADANG | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR’IYYAH) | PADANG |
17 | MUHAMMAD FERDI | UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | BATUSANGKAR |
SISWA YANG LULUS DI PERGURUAN TINGGI JALUR SNB TAHUN 2023
NO | NAMA | PERGURUAN TINGGI | PRODI/JURUSAN | ALAMAT PTN/PTKIN |
1 | MUHAMMAD FAREL ALGHONY | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | PADANG |
2 | MUKHLISA HASBI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | BIOLOGI (NK) | PADANG |
3 | MUHAMMAD FERDI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | PADANG |
4 | MUTIARA RAMADHANI | UNIVERSITAS ANDALAS | PETERNAKAN KAMPUS II (PAYAKUMBUH) | PADANG |
PRESTASI SISWA MAN 3 TANAH DATAR TAHUN 2023
NO | NAMA | JUARA | CABANG LOMBA | KEGIATAN | TGL.BLN.THN |
1 | FAUZI | 1 | MSQ PENSURAH | HAB KEMENAG 2023 | |
2 | NABILATUL JANNAH | 1 | MSQ SARITILAWAH | HAB KEMENAG 2023 | |
3 | TASNIM MUZAKI | 1 | MSQ TILAWAH AL QUR’AN | HAB KEMENAG 2023 | |
4 | MUKHLIZA HASBI | LULUS | Seleksi Dari Yayasan Malibu | Penyaluran Bakat dan Minat |
JUARA LOMBA TAHFIZ TK. SUMBAR PADA ACARA KKPM
DI ASRAMA HAJI EMBARKASI PADANG PARIAMAN TAHUN 2022
NO | NAMA | JUARA | CABANG LOMBA | KEGIATAN |
1 | NABILATUL JANNAH | 2 | TAHFIZ | KKPM |
2 | TANAH DATAR | 3 UMUM | – | KKPM |
SISWA MAN 3 TANAH DATAR JUARA KSM TAHUN 2022
NI | NAMA SISWA | PROGRAM | MAPRL | JUARA | PEMBINA |
1 | NABILLA. SEPTIANI PUTRI | IPA | FISIKA TERINTEGRASI | 1 | ALFIANIS, S.Pd |
2 | MUKHLISA HASBI | IPA | BIOLOGI tERINTEGRASI | 2 | SUHARTI, S.Pd |
3 | M.FAREL AL GHONI | IPS | EKONOMI TERINTEGRASI | 2 | KHAIRANIS, S,Pd |
SISWA MAN 3 TANAH DATAR IKUT KKPM DI ASRAMA HAJI EMBARKASI PADANG PARIAMAN
NO | NAMA | KELAS | KET |
1 | NABILATUL JANNAH | X.IPA | |
2 | SYAFRIZAL | X.IPK | |
3 | FIZKA HIADAYAH | XI.IPA | |
4 | RAHMI SUCI RAMADHAN | XI,IPK | |
5 | FAUZI | X,IPK | |
6 | RANGGA KURNIAWAN | X. IPK | |
7 | AL FIKRI JAMIL ARIF | X.IPK | |
siswa yang lulus diperguruan tinggi Negeri Tahun 2021 jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN
NO | NAMA | L/P | KELAS | JALUR | PERGURUAN TINGGI | JURUSAN/PRODI | STRATA | ALAMAT KAMPUS |
1 | ROSIDU | P | XII.IPA | SNMPTN | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KIMIA | S1 | Kota Semarang, Jawa Tengah |
2 | ARTESYA AMALIA PUTRI | P | XII.IPK | SNMPTN | UIN JAKARTA | ILMU HUKUM | S1 | Kota Tanggerang Selatan, Banten |
3 | ARINALDI | L | XII.IPK | SNMPTN | UIN SULTAN SYARIF KASIM | ILMU HUKUM | S1 | Riau |
4 | ATIKA YULITRI VANDA | P | XII.IPS | SNMPTN | UNP | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | Padang |
5 | HENDI FAHREZA | L | XII.IPA | SPAN-PTKIN | UIN IMAM BONJOL PADANG | HUKUM TATA NEGARA (JS) | S1 | Padang |
6 | FEGA TURNANDES | L | XII.IPA | SPAN-PTKIN | IAIN BATUSANGKAR | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM | S1 | Batusangkar |
7 | NAZHIFA FAUZIAH | P | XII.IPA | SPAN-PTKIN | IAIN BATUSANGKAR | PERBANGKAN SYARIAH | S1 | Batusangkar |
8 | RAMADHAN | L | XII.IPK | SPAN-PTKIN | UIN IMAM BONJOL PADANG | HUKUM EKONOMI SYARI’AH | S1 | Padang |
9 | AFIN KHUSANI | L | XII.IPK | SPAN-PTKIN | IAIN BATUSANGKAR | ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR | S1 | Batusangkar |
10 | YUDHA RUSMAN | L | XII.IPK | SPAN-PTKIN | IAIN BATUSANGKAR | HUKUM KELURGA (AS) | S1 | Batusangkar |
11 | RINDI ANTIKA | P | XII.IPK | SPAN-PTKIN | IAIN BUKITTINGGI | PERBANGKAN SYARI’AH | S1 | Batusangkar |
12 | ATIKA YULITRI VANDA | P | XII.IPS | SPAN-PTKIN | IAIN BATUSANGKAR | EKONOMI SYARI’AH | S1 | Batusangkar |
13 | FARDIHAN RABIUL | L | XII.IPK | SPAN-PTKIN | UIN IMAM BONJOL PADANG | HUKUM KELUARGA | S1 | Padang |
14 | ARI NALDI | L | XII.IPK | SPAN-PTKIN | UIN IMAM BONJOL PADANG | HUKUM KELUARGA | S1 | Padang |
DAFTAR SISWA MAN 3 TANAH DATAR YANG LULUS SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN)
NO | NAMA | PERGURUAN TINGGI | PRODI/ JURUSAN |
1 | Azara Malta | UIN Sultan Syarif Kasim (Riau) | Psikologi |
2 | Irfan Firdaus | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Bahasa Arab |
3 | Rofi’ul Walid | Universitas Negeri Padang | Pendidikan Keagamaan Islam |
DAFTAR SISWA MAN 3 TANAH DATAR YANG LULUS SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (SPAN-PTKIN) TAHUN PELAJARAN 2019/2020
NO | NAMA | PERGURUAN TINGGI | PRODI/ JURUSAN |
1 | Nurhuriati | IAIN Batusangkar | Tadris biologi |
2 | Riska amelia | IAIN Batusangkar | Pengembangan masyarakat islam |
3 | Azara malta | IAIN Batusangkar | Pendidikan bahasa arab |
4 | Atik kurnia | IAIN Batusangkar | Tadris biologi |
5 | Anggi anggara putra | IAIN Batusangkar | Pengembangan masyarakat islam |
6 | Putri okta fajriani | IAIN Batusangkar | PGMI |
7 | Rofi’ul walid | IAIN Batusangkar | Komunikasi penyiaran islam |
8 | Medi muzakki | UIN Imam bonjol | Jinayah siyasah |
9 | Nurussalmi | IAIN Batusangkar | Pendidikan bahasa arab |
10 | Nur aulita gustin | IAIN Batusangkar | Pendidikan anak usia dini |
11 | Rahul merfi | IAIN Batusangkar | Bimbingan konseling |
12 | Dinda isnaini | IAIN Batusangkar | Manajemen bisnis syariah |
13 | Defri syafaul hadi | IAIN Batusangkar | Perbangkan syari’ah |
14 | Fahri kurniawan | IAIN Batusangkar | Manajemen bisnis syari’ah |
15 | Fajri tri okta m | IAIN Batusangkar | Akuntansi syari’ah |
16 | Hidayatul hayani | IAIN Batusangkar | Bimbingan konseling |
17 | Ismardian | IAIN Batusangkar | Bimbingan konseling |
18 | Igestari | IAIN Batusangkar | Ekonomi syari’ah |
19 | Suci lestari | IAIN Batusangkar | Akhwalul asy-syahsiyyah |
20 | Wisma anggraini | IAIN Batusangkar | Akhwalul asy-syahsiyyah |
21 | Tania pitalita | IAIN Batusangkar | PGMI |
22 | Metri | IAIN Batusangkar | Bimbingan konseling |
23 | Peldi andoris | IAIN Batusangkar | Manajemen pendidikan islam |
24 | rifaldi | IAIN Batusangkar | Akuntansi syari’ah |